天天动画片 > 八卦谈 > 中国200米速度最快十人!除了谢震业,中国差日本这么多?

中国200米速度最快十人!除了谢震业,中国差日本这么多?

八卦谈 佚名 2024-01-12 00:32:26

上篇文章中,小编向您介绍了中国(大陆)和日本男子100米比赛数据对比,各自择取了本国速度最快的十名选手。本篇文章目光将对准200米,对比对象依旧是中国(大陆)和日本。(Ps.国际田联将中国大陆、中国香港、中国澳门和中国台湾的数据分别统计)

亚洲200米实力偏弱

如果说在百米比赛中亚洲在世界田径还有一席之地,但在200米赛场上,无论是中国还是日本均很难占到便宜。

和男子一百米情况一样,中国200米断档情况较为严重,进入20秒的选手,中国仅有谢震业一人,之后速度最快选手的成绩已经是20秒39了。

不过2003年出生的严海滨还是给中国田径增添了不少信心。

谢震业

中国200米历史速度最快的十名选手

以下数据各项分别对应的是运动员名字、出生日期、个人最快速度、比赛风速以及成绩创造时间。需要指出的是,本数据只择取运动员本人的最快速度。

数据均来自国际田联官方数据,采用电子计时。速度一样的选手国际田联标注的序号是相同的。为了您看得更加清楚,本文将前后序号依次进行递减,不过运动员的先后顺序是和官方数据一致的。

12、汤星强Xingqiang TANG|1995年8月11日 20秒60 +0.4m/s 2021年4月25日

11、徐自宙Zizhou XU|1981年1月8日 20秒60 -0.6m/s 2001年11月22日

10、黄淡伟Danwei HUANG|1972年10月11日 20秒60 0.0m/s 1996年8月30日

9、胡凯Kai Hu|1982年8月4日 20秒57 +0.8m/s 2006年4月23日

8、严海滨Haibin YAN|2003年1月8日 20秒56 +0.1m/s 2021年6月26日

7、周伟Zhou WEI|1976年3月6日 20秒55 -0.6m/s 1997年10月22日

6、杨耀祖Yaozu YANG|1981年1月9日 20秒54 +0.8m/s 2006年4月23日

严海滨

5、梁劲生Jinsheng LIANG|1996年1月12日 20秒52 +0.1m/s 2015年5月29日

4、张培萌Peimeng ZHANG|1987年3月13日 20秒47 0.0m/s 2013年5月18日

3、韩朝明Chaoming HAN|1975年5月10日 20秒42 0.0m/s 1996年8月30日

2、别舸Ge BIE|1992年8月2日 20秒39 +0.3m/s 2018年6月2日

1、谢震业Zhenye XIE|1993年8月17日 19秒88 +0.9m/s 2019年7月21日

别舸

日本200米历史速度最快的十名选手

10、大前祐介Yusuke OMAE|1982年4月6日 20秒29 +0.6m/s 2001年6月30日

9、白石黄良Yusuke OMAE|1996年5月31日 20秒27 +0.8m/s 2019年8月17日

8、小池祐贵Yuki KOIKE|1995年5月13日 20秒23 +0.7m/s 2018年8月29日

7、高平慎士Shinji TAKAHIRA|1984年7月18日 20秒22 +1.3m/s 2009年6月26日

6、伊东浩司Koji ITO|1970年1月29日 20秒16 +1.9m/s 1998年10月2日

小池祐贵

5、高濑慧Kei TAKASE|1988年11月25日 20秒14 +1.0m/s 2015年5月17日

4、藤光谦司Kenji FUJIMITSU|1986年5月1日 20秒13 +0.6m/s 2015年7月14日

3、饭冢翔太Shota IIZUKA|1991年6月25日 20秒11 +1.8m/s 2016年6月26日

2、萨尼·布朗Abdul Hakim SANI BROWN|1999年3月6日 20秒08 +0.8m/s 2019年6月7日

1、末续慎吾Shingo SUETSUGU|1980年6月2日 20秒03 +0.6m/s 2003年6月7日

萨尼·布朗


本文标题:中国200米速度最快十人!除了谢震业,中国差日本这么多? - 八卦谈
本文地址:www.ttdhp.com/article/45575.html

天天动画片声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
扫码关注我们